| Chovatelská stanice / Kennel: | Yotisha's | |
| Jméno psa / Name: | SURPRICE | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 23.04.2005 | |
| Datum umrtí / Date of death: | 24.11.2022 | |
| Přezdívka / Call Name: | Šupa | |
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/864/-05/05/07 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: |
| |
| Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | 578095800000759 | |
| Země původu / Country of Origin: | Norway (N) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Yotisha Toril Ollestad 4463 Ualand, Norway www.yotisha.com | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | ŠUPIČKO, BYLA JSI NAŠE PRVNÍ FENKA DOVEZENÁ Z NORSKA CO OHROMOVALA NÁS I ROZHODČÍ. TVOJE POVAHA BYLA NEKONFLIKTNÍ A MAZLIVÁ. BYLA JSI VZHLEDOVĚ JEDINEČNÁ A KRÁSNÁ VE VÝSTAVNÍCH KRUZÍCH. ŠUPIČKO VYSTAVOVÁNÍ JSI MĚLA V KRVI A NÁM JSI DĚLALA JEN SAMOU RADOST. TVŮJ KRÁSNÝ A MILÝ KUKUČ NÁM MOC CHYBÍ UŽ NYNÍ. CHYBÍŠ NÁM. NV Ostrava 2006 IX. skupina FCI - 4. místo, v roce 2008 získala ocenění Excellent 1 ve své třídě a titul res. CACIB na Eurodog show v Budapešti, | |
| Další fotografie / next photos: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire sobolí (sable) ![]() |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) ![]() |
Sire Bio-Bio'ssobolí (sable) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Javita's ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire Andante ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Hill Vaagen's ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) ![]() |
Sire Abakahn'sblack & tan ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire Rhengold'ssobolí (sable) ![]() |
Sire
Åskmolnetsparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |
Dam
Bioko's![]() | |||
|
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire
sobolí (sable)![]() | ||
Dam
Jannock'sparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:




























































































































Hungary (H)
Czech republic (CZ)
Germany (D)
Lithuania (LT)
Poland (PL)
Slovakia (SK)
Slovenia (SLO)
Finland (FIN)
Austria (A)